Warning: Undefined array key "id" in /home/html/sigmainvest.cz/public_html/www/inc/reference/frame_reference.php on line 16
| Název projektu | Země | m3/den | EO | Rozsah dodávky | Rok uvedení do provozu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horka nad Moravou | ČR | 630 | 4300 | DT+M | 2017 | ||||
| Nezamyslice | ČR | 240 | 2100 | RD + DSP | 2015 | ||||
| Kocourovec | ČR | 250 | DT | 2014 | |||||
| ČOV Sahgragh-ElSughra | Egypt | 5000 | 50000 | RDT+DT | 2013 | ||||
| Přáslavice | ČR | 1500 | DT | 2013 | |||||
| ČOV Postřelmov rekonstrukce | ČR | 630 | 6300 | PD+RD | 2010 | ||||
| ČOV Mladá Boleslav I | ČR | 12000 | 40000 | RDT | 2006 | ||||
| ČOV Holešov rekonstrukce (1. etapa) | ČR | - | 54000 | RD | 2006 | ||||
| ČOV Újezd u Uničova | ČR | 182 | 1582 | DT (el.) | 2003 | ||||
| ČOV Choceň rekonstr. | ČR | 1632 | 15633 | RD | 2003 | ||||
| ČOV Dlouhá Loučka rozšíření ČOV | ČR | 360 | 2040 | DT+M | 2003 | ||||
| ČOV Valašské Meziříčí | ČR | 10000 | 40000 | RD | 2003 | ||||
| ČOV Stará Ves | ČR | 90 | 730 | RD+DT+M | 2003 | ||||
| ČOV Bystrovany | ČR | 280 | 2150 | RD+DT+M | 2003 | ||||
| ČOV Bilbeis | Egypt | 40 000 | 370 000 | RD + DT | 2002 | ||||
| ČOV Malawi | Egypt | 40000 | 370000 | RD + DT | 2002 | ||||
| ČOV Klopotovice | ČR | 60 | 310 | RD + DT | 2002 | ||||
| ČOV Horka nad Mor. odvodňování kalu | ČR | 310 | 2200 | RDT | 2002 | ||||
| ČOV Dlouhá Loučka rošíření ČOV | ČR | 360 | 2040 | RDT+DT+M | 2001 | ||||
| ČOV + kanal. Stará Ves u Rýmařova | ČR | 90 | 730 | PD | 2001 | ||||
| ČOV Červenohorské sedlo | ČR | 92,5 | 1100 | PD | 2001 | ||||
| ČOV Troubky | ČR | 280 | 2150 | PD | 1999 | ||||
| ČOV Postřelmov | ČR | 600 | 4000 | RD+DT+M | 1999 | ||||
| ČOV Grygov | ČR | 306 | 2000 | RD+DT+M | 1999 | ||||
| ČOV Mikulovice | ČR | 360 | 1000 | 1997 | |||||
| ČOV Šumvald | ČR | 130 | 750 | RDT+DT+M | 1997 | ||||
| ČOV Boršov nad Vltavou | ČR | 296 | 2474 | RD + DT + | 1997 | ||||
| ČOV Leština | ČR | 470 | 2250 | RD + DT + | 1997 | ||||
| ČOV Rýmařov - rekonstr. | ČR | 5500 | 12000 | na klíč | 1997 | ||||
| ČOV Velké Albrechtice | ČR | 400 | 4000 | RD+DT+M | 1997 | ||||
| ČOV Němčice nad Hanou | ČR | 500 | 4000 | na klíč | 1997 | ||||
| ČOV Polešovice | ČR | 426 | 2300 | RD+DT+M | 1996 | ||||
| ČOV Luže | ČR | 500 | 3000 | DT+M | 1995 | ||||
| ČOV Chotusice | ČR | 1200 | 4687 | RD+DT+M | 1995 | ||||
| ČOV Rusava | ČR | 350 | 1500 | RD+DT+M | 1995 | ||||
| ČOV Dlouhá Loučka | ČR | 264 | 1660 | na klíč | 1995 | ||||
| ČOV Hořovice | ČR | 5600 | 20000 | RDT+DT+M | 1994 | ||||
| ČOV Stanovice | ČR | 100 | 600 | na klíč | 1994 | ||||
| ČOV Velké Zboží | ČR | 275 | 2000 | RD+DT+M | 1994 | ||||
| ČOV Kašperské Hory | ČR | 720 | 3500 | na kalíč | 1994 | ||||
| ČOV Vidnava | ČR | 430 | 1500 | na klíč | 1994 | ||||
| ČOV Valtice | ČR | 1175 | 8000 | DT+RD+M | 1994 | ||||
| ČOV Choceň | ČR | 3750 | 14700 | na klíč | 1994 | ||||
| ČOV Strumice | Makedonie | 14000 | 80000 | PD | 1993 | ||||
Reference pouze s odkazy Reference za posledních 10 let Všechny referencePočet zobrazených referencí : 44 | |||||||||
| Turn-key - Dodávka na klíč | DT - Dodávka technologie | DT+M - Dodávka a montáž technologické části | PD - Projektová dokumentace |
| DT - Dodávka technologie | RD - Realizační dokumentace | DSP - Projektové dokumentace pro stavební povolení | |
| RDT - Realizační dokumentace technologie |
Reference označené s hvězdičkou (*) za rokem uvedení do provozu znamenají referenci ve výstavbě.
