Project name | Country | m3/day | PE | Extent of delivery | Year commissioned |
Nezamyslice | ČR | 240 | 2100 | RD + DSP | 2015 |
WWTP Kocourovec | ČR | | 250 | DT | 2014 |
WWTP Sahgragh-ElSughra | Egypt | 5000 | 50000 | RDT+DT | 2013 |
Přáslavice | ČR | | 1500 | DT | 2013 |
WWTP Mladá Boleslav rekonstrukce | ČR | - | 50000 | RDT | 2006 |
WWTP Postřelmov rekonstrukce | ČR | - | 6300 | PD+RD | 2005 |
WWTP Holešov rekonstrukce | ČR | - | 54000 | RD | 2005 |
WWTP Újezd u Uničova | ČR | 182 | 1582 | DT (el.) | 2003 |
WWTP Choceň rekonstr. biol. stupně | ČR | 1632 | 15633 | RD | 2003 |
WWTP Dlouhá Loučka rozšíření ČOV | ČR | 360 | 2040 | DT+M | 2003 |
WWTP Valašské Meziříčí | ČR | 8304 | 27734 | RD | 2003 |
WWTP Stará Ves | ČR | 90 | 730 | RD+DT+M | 2003 |
WWTP Bystrovany | ČR | 280 | 2150 | RD+DT+M | 2003 |
WWTP Bilbeis | Egypt | 40000 | 370000 | RD + DT | 2002 |
WWTP Malawi | Egypt | 40000 | 370000 | RD + DT | 2002 |
WWTP Klopotovice | ČR | 60 | 310 | RD + DT | 2002 |
WWTP Horka nad Mor. odvodňování kalu | ČR | 310 | 2200 | RDT | 2002 |
WWTP Dlouhá Loučka rošíření ČOV | ČR | 360 | 2040 | RDT+DT+M | 2001 |
WWTP + kanal. Stará Ves u Rýmařova | ČR | 90 | 730 | PD | 2001 |
WWTP Červenohorské sedlo | ČR | 92,5 | 1100 | PD | 2001 |
WWTP Troubky | ČR | 280 | 2150 | PD | 1999 |
WWTP Postřelmov | ČR | 600 | 4000 | RD+DT+M | 1999 |
WWTP Grygov | ČR | 306 | 2000 | RD+DT+M | 1999 |
WWTP Šumvald | ČR | 130 | 750 | RDT+DT+M | 1997 |
WWTP Boršov nad Vltavou | ČR | 296 | 2474 | RD + DT + | 1997 |
WWTP Leština | ČR | 470 | 2250 | RD + DT + | 1997 |
WWTP Rýmařov - rekonstr. | ČR | 5500 | 12000 | Turn-key | 1997 |
WWTP Velké Albrechtice | ČR | 400 | 4000 | RD+DT+M | 1997 |
WWTP Němčice nad Hanou | ČR | 500 | 4000 | Turn-key | 1997 |
WWTP Polešovice | ČR | 426 | 2300 | RD+DT+M | 1996 |
WWTP Luže | ČR | 500 | 3000 | DT+M | 1995 |
WWTP Chotusice | ČR | 1200 | 4687 | RD+DT+M | 1995 |
WWTP Rusava | ČR | 350 | 1500 | RD+DT+M | 1995 |
WWTP Dlouhá Loučka | ČR | 264 | 1660 | Turn-key | 1995 |
WWTP Hořovice | ČR | 5600 | 20000 | RDT+DT+M | 1994 |
WWTP Stanovice | ČR | 100 | 600 | Turn-key | 1994 |
WWTP Velké Zboží | ČR | 275 | 2000 | RD+DT+M | 1994 |
WWTP Kašperské Hory | ČR | 720 | 3500 | Turn-key | 1994 |
WWTP Vidnava | ČR | 430 | 1500 | Turn-key | 1994 |
WWTP Valtice | ČR | 1175 | 8000 | DT+RD+M | 1994 |
WWTP Choceň | ČR | 3750 | 14700 | Turn-key | 1994 |
WWTP Strumice | Makedonie | 14000 | 80000 | PD | 1993 |
|
Turn-key - Turn-key delivery |
DT+M - Delivery and erection of technological part |
PD - Project design documentation |
DT - Delivery of technological part |
RD - Project implementation documents |
DSP - Project design documentation for construction permission |
RDT - Technology implementation documents |
|
|
References marked with (*) following the “Year commissioned” mean an ”under-construction project”.