Obecné informace
Typ projektu
Nová ČOV s ohledem na využití stávajících objektů
Koncový uživatel
Obec Nezamyslice
Rozsah zakázky
RD + DSP + DUR
Nezamyslice
| Typ čerpadla | |
| Počet jednotek | |
| Celková dopravní výška [m] | m |
| Průtok na jednotku [m3/s] | m3/s |
| Kapacita [l/s] | l/s |
| Rozsah dodávky | RD + DSP |
| EO | 2100 |
| m3/den | 240 |
| Rok uvedení do provozu | 2015 |
Popis reference
