Warning: Undefined array key "id" in /home/html/sigmainvest.cz/public_html/www/inc/reference/frame_reference.php on line 16
| Název projektu | Země | Typ čerpadla | Počet jednotek | Celková dopravní výška [m] | Průtok na jednotku [m3/s] | Rozsah dodávky | Rok uvedení do provozu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gharb El-Borolos | Egypt | 1400-AQPS-1251-68 | 5 | 5,6 | 5 | PD+DT+M | 2018 | ||
| Drain 2 | Egypt | 1400-AQPS-1251-68 | 6 | 5,1 | 5 | DT+supervi | 2018 | ||
| Drain 6 | Egypt | 1400-AQPS-13701-89 | 3 | 2,7 | 5 | Turn-key | 2017 | ||
| El Harres | Egypt | 1800-AQTV | 5 | 5 | 10 | DT | 2016 | ||
Reference pouze s odkazy Reference za posledních 10 let Všechny referencePočet zobrazených referencí : 4 | |||||||||
| Turn-key - Dodávka na klíč | DT - Dodávka technologie | DT+M - Dodávka a montáž technologické části | PD - Projektová dokumentace |
| DT - Dodávka technologie | RD - Realizační dokumentace | DSP - Projektové dokumentace pro stavební povolení | |
| RDT - Realizační dokumentace technologie |
Reference označené s hvězdičkou (*) za rokem uvedení do provozu znamenají referenci ve výstavbě.
