Název projektu | Země | Typ čerpadla | Počet jednotek | Celková dopravní výška [m] | Průtok na jednotku [m3/s] | Rozsah dodávky | Rok uvedení do provozu |
Drain 7 | Egypt | 1800 AQPS-1740 | 6 | 4,9 | 8,5 | Turn-key | installation |
FARASKOUR | Egypt | 1600-AQPS-1450-68 | 5 | 3.9 | 5 | DT+supervi | in progress |
SHOBRA el KHIMA | Egypt | 600-BQLV-610 | 2 | 60 | 1 | DT+supervi | delivering |
Gharb El-Borolos | Egypt | 1400-AQPS-1251-68 | 5 | 5,6 | 5 | PD+DT+M | 2018 |
Drain 2 | Egypt | 1400-AQPS-1251-68 | 6 | 5,1 | 5 | DT+supervi | 2018 |
Drain 6 | Egypt | 1400-AQPS-13701-89 | 3 | 2,7 | 5 | Turn-key | 2017 |
El Harres | Egypt | 1800-AQTV | 5 | 5 | 10 | DT | 2016 |
Hilla - Kifel | Iraq | 800-AQTV | 4 | 3,3 | 1,2 | DT+M | 2013* |
Al Shabab | Egypt | 600-CVFV | 5 | 57 | 1 | DT+supervi | 2013 |
Abu Shabka | Iraq | SC 2250-9846 | 4 | 4,25 | 1,47 | DT+supervi | 2012* |
Petrovice u Karviné | ČR | Vogel 3 | 4 | 65 | 0,15 | turn key | 2012 |
Al Shomally | Iraq | 1400-AQSV | 3 | 5 | 5,33 | DT+M | 2012 |
Bělá odkyselovací stanice | ČR | | | | | DT+M | 2012 |
Kaiseba 2 | Iraq | 800-AQTV | 3 | 4,9 | 1,4 | DT+M | 2011 |
Wadi Abbadi | Egypt | 700 AQTV | 3 | 6 | 2 | DT | 2009 * |
Drain 22 | Irak | 600-AQTV | 8 | 2 | 1 | RDT+DT | 2008 |
Mandali 1 | Irak | W-QN-800-L | 5 | 25 | 2 | RDT+DT | 2007 |
|
Turn-key - Dodávka na klíč |
DT+M - Dodávka a montáž technologické části |
PD - Projektová dokumentace |
DT - Dodávka technologie |
RD - Realizační dokumentace |
DSP - Projektové dokumentace pro stavební povolení
|
RDT - Realizační dokumentace technologie |
|
|
Reference označené s hvězdičkou (*) za rokem uvedení do provozu znamenají referenci ve výstavbě.