Warning: Undefined array key "id" in /home/html/sigmainvest.cz/public_html/www/inc/reference/frame_reference.php on line 16
| Název projektu | Země | Kapacita [l/s] | Rozsah dodávky | Rok uvedení do provozu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÚV Český dům | Ruko | 2,5 | RD | 2011 | |||||
| Přivaděč říční vody Val. Mez. | ČR | RD | 2011 | ||||||
| ÚČOV Praha - úprava provozní vody | ČR | 30,5 | RD | 2009 | |||||
| ÚV Basrah | IRAK | 556 | RD + DT | 2007 | |||||
| ÚČOV Praha - úprava užitkové vody | Česká republika | PD | 2007 | ||||||
| ÚV Podhradí Aut. Řízená chlorovna | ČR | - | PD | 2006 | |||||
| ÚV Frenštát p. Radhoštěm | ČR | 12 | PD | 2005 | |||||
| UV Nová Ves u Frýdlantu | ČR | 2000 | RDT+DT | 2003 | |||||
| ÚV Městské Lázně Prostějov | ČR | 42 | RD + DT | 2003 | |||||
| ÚV NEW Qena | Egypt | 600/1200 | RDT+DT | 2003 | |||||
| ÚV Kom Ombo | Egypt | 400/400 | RDT+DT | 2003 | |||||
| ÚV Tal El Kebir | Egypt | 400/400 | RDT+DT | 2003 | |||||
| ÚV Sohag | Egypt | 400/800 | RDT+DT | 2003 | |||||
| ÚV Benha | Egypt | 400/400 | RDT+DT | 2003 | |||||
| ÚV Talkha | Egypt | 400/400 | RDT+DT | 2003 | |||||
| ÚV Bilcas | Egypt | 400/400 | RDT+DT | 2003 | |||||
| ÚV Nag Hammadi | Egypt | RDT+DT | 2003 | ||||||
| ÚV Deshna | Egypt | 400/800 | RDT+DT | 2003 | |||||
| ÚV Městské Lázně Prostějov - 1 a 2 etapa | ČR | 42 | RDT+DT | 2001 | |||||
| ÚV Vodní hospodářství Železárny Prostějov | ČR | 70 | PD | 2001 | |||||
| ÚV Zlaté Hory - rek. městské map. zony | ČR | PD | 2001 | ||||||
Reference pouze s odkazy Reference za posledních 10 let Všechny referencePočet zobrazených referencí : 21 | |||||||||
| Turn-key - Dodávka na klíč | DT - Dodávka technologie | DT+M - Dodávka a montáž technologické části | PD - Projektová dokumentace |
| DT - Dodávka technologie | RD - Realizační dokumentace | DSP - Projektové dokumentace pro stavební povolení | |
| RDT - Realizační dokumentace technologie |
Reference označené s hvězdičkou (*) za rokem uvedení do provozu znamenají referenci ve výstavbě.
