Warning: Undefined array key "id" in /home/html/sigmainvest.cz/public_html/www/inc/reference/frame_reference.php on line 16
| Project name | Country | m3/day | PE | Extent of delivery | Year commissioned | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWTP Mladá Boleslav rekonstrukce | ČR | - | 50000 | RDT | 2006 | ||||
| WWTP Postřelmov rekonstrukce | ČR | - | 6300 | PD+RD | 2005 | ||||
| WWTP Holešov rekonstrukce | ČR | - | 54000 | RD | 2005 | ||||
| WWTP Újezd u Uničova | ČR | 182 | 1582 | DT (el.) | 2003 | ||||
| WWTP Choceň rekonstr. biol. stupně | ČR | 1632 | 15633 | RD | 2003 | ||||
| WWTP Dlouhá Loučka rozšíření ČOV | ČR | 360 | 2040 | DT+M | 2003 | ||||
| WWTP Valašské Meziříčí | ČR | 8304 | 27734 | RD | 2003 | ||||
| WWTP Stará Ves | ČR | 90 | 730 | RD+DT+M | 2003 | ||||
| WWTP Bystrovany | ČR | 280 | 2150 | RD+DT+M | 2003 | ||||
| WWTP Bilbeis | Egypt | 40000 | 370000 | RD + DT | 2002 | ||||
| WWTP Malawi | Egypt | 40000 | 370000 | RD + DT | 2002 | ||||
| WWTP Klopotovice | ČR | 60 | 310 | RD + DT | 2002 | ||||
| WWTP Horka nad Mor. odvodňování kalu | ČR | 310 | 2200 | RDT | 2002 | ||||
| WWTP Dlouhá Loučka rošíření ČOV | ČR | 360 | 2040 | RDT+DT+M | 2001 | ||||
| WWTP + kanal. Stará Ves u Rýmařova | ČR | 90 | 730 | PD | 2001 | ||||
| WWTP Červenohorské sedlo | ČR | 92,5 | 1100 | PD | 2001 | ||||
Linked references only References over the last 10 years All referencesCount of displayed references : 16 | |||||||||
| Turn-key - Turn-key delivery | DT+M - Delivery and erection of technological part | PD - Project design documentation |
| DT - Delivery of technological part | RD - Project implementation documents | DSP - Project design documentation for construction permission |
| RDT - Technology implementation documents |
References marked with (*) following the “Year commissioned” mean an ”under-construction project”.
