Warning: Undefined array key "id" in /home/html/sigmainvest.cz/public_html/www/inc/reference/frame_reference.php on line 16
| Project name | Country | Capacity [l/s] | Extent of delivery | Year commissioned | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÚV Podhradí reconstruction | ČR | 2200 | D | in progress | |||||
| Basrah - circulationg cooling system | Iraq | 556 | DT,supervi | 2015 | |||||
| Bela deacidification station | Czech republic | DT+M | 2012 | ||||||
| Al Shomali container WWTP | Iraq | 1,4 | DT+M | 2012 | |||||
| Petrovice u Karviné - PS station for drinking water | Czech republic | 270 | DT+M | 2012 | |||||
| Valašské Meziříčí - conduit for river Water | Czech republic | RD | 2011 | ||||||
| WTP Český dům | Russia | 2,5 | RD | 2011 | |||||
| WWTP Praha - service water | ČR | 30,5 | RD | 2009 | |||||
| WTP Basrah | IRAK | 55.5 | RD + DT | 2007 | |||||
| WWTP Prague - service water | Czech rep. | 12 | PD | 2007 | |||||
| WTP Frenštát p. Radhoštěm | ČR | 12 | PD | 2006 | |||||
| WTP Podhradí Automatization of chlorine station | ČR | 0 | PD | 2006 | |||||
| WTP Nová Ves u Frýdlantu | ČR | 2000 | RD + DT | 2003 | |||||
| WTP Městské Lázně Prostějov | ČR | 42 | RD + DT | 2003 | |||||
| WTP NEW Qena | Egypt | 600/1200 | RD + DT | 2003 | |||||
| WTP Kom Ombo | Egypt | 400/400 | RD + DT | 2003 | |||||
| WTP Tal El Kebir | Egypt | 400/400 | RD + DT | 2003 | |||||
| WTP Sohag | Egypt | 400/800 | RD + DT | 2003 | |||||
| WTP Benha | Egypt | 400/400 | RD + DT | 2003 | |||||
| WTP Talkha | Egypt | 400/400 | RD + DT | 2003 | |||||
| WTP Bilcas | Egypt | 400/400 | RD + DT | 2003 | |||||
| WTP Nag Hammadi | Egypt | RD + DT | 2003 | ||||||
| WTP Deshna | Egypt | 400/800 | RD + DT | 2003 | |||||
| WTP Městské Lázně Prostějov - 1 a 2 etapa | ČR | 42 | RD + DT | 2001 | |||||
| WTP Vodní hospodářství Železárny Prostějov | ČR | 70 | PD | 2001 | |||||
| WTP Zlaté Hory - rek. městské map. zony | ČR | PD | 2001 | ||||||
| WTP Nová Ves u Frýdlantu rekon. filtrů. II Etapa | ČR | 2000 | RD + DT | 2000 | |||||
| WTP Tersephanou | Kypr | 700 | RD + DT | 1999 | |||||
| WTP Uherské Hradiště (UV Kněžpole) | ČR | 140 | RD + DT | 1999 | |||||
| WTP Matai | Egypt | 400 | RD + DT | 1998 | |||||
| WTP Mensah | Egypt | 400 | RD + DT | 1998 | |||||
| WTP Kantara Shark | EGYPT | 600 | RDT+DT | 1997 | |||||
| WTP New Focus | Egypt | 600 | RD + DT | 1997 | |||||
| WTP Uherské Hradiště (UV O.n.Ves) | ČR | 80 | RD + DT | 1997 | |||||
| WTP Uherské Hradiště (UV Kněžpole - rekon.pramen) | ČR | 140 | RD + DT | 1997 | |||||
| WTP Přerov Bochoř- rekonst | ČR | 10 | RD + DT | 1997 | |||||
| WTP Kafr Sakr | Egypt | 600 | RD + DT | 1997 | |||||
| WTP Menouf | Egypt | 600 | RD + DT | 1997 | |||||
| WTP Aluminium Co. | Egypt | 400 | RD + DT | 1997 | |||||
| WTP Mor.Třebová-rekonstrukce | ČR | 40 | RD | 1996 | |||||
| WTP Vítkov - podhradí,dávkov | ČR | 2400 | RD + DT | 1996 | |||||
| WTP Adolfovice - rekonstrukce | ČR | 70 | RD + DT | 1996 | |||||
| WTP Gamalia | Egypt | 600 | RD + DT | 1996 | |||||
| WTP Nová Ves u Frýdlantu,rekonstr.filtrů, 1.etapa | ČR | 2000 | RD | 1995 | |||||
| WTP Vítkov - Podhradí,skladov. NACIO2 | ČR | 2000 | RD + DT | 1995 | |||||
| WTP Malá Morávka - Karlov - rekon. a rozšíř. | ČR | 130 | na klíč | 1995 | |||||
| WTP Znojmo - rekonstrukce | ČR | 480 | PD | 1995 | |||||
| WTP Blatnice - rekonstrukce | ČR | 5 | RD + DT | 1994 | |||||
| WTP Doloplazy kontejnerová ÚZ | ČR | 3 | RD + DT | 1993 | |||||
| WTP Černožice - rekonstrukce | ČR | 25 | PD | 1993 | |||||
| WTP Přerov PSP | ČR | 20 | PD | 1992 | |||||
| WTP Hrdibořice - rozšíření | ČR | 110 | PD | 1992 | |||||
Linked references only References over the last 10 years All referencesCount of displayed references : 52 | |||||||||
| Turn-key - Turn-key delivery | DT+M - Delivery and erection of technological part | PD - Project design documentation |
| DT - Delivery of technological part | RD - Project implementation documents | DSP - Project design documentation for construction permission |
| RDT - Technology implementation documents |
References marked with (*) following the “Year commissioned” mean an ”under-construction project”.
