Warning: Undefined array key "id" in /home/html/sigmainvest.cz/public_html/www/inc/reference/frame_reference.php on line 16
| Název projektu | Země | Kapacita [l/s] | Rozsah dodávky | Rok uvedení do provozu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÚV Podhradí | ČR | 2200 | DT | v realizaci | |||||
| Basra - chladící okruh | Irák | 556 | DT | 2015 | |||||
| ČS Petrovice u Karviné II - zvýšení výkonu | ČR | 270 | DT+M | 2012 | |||||
| AL Shomalli kontejnerova upravna vody | Irák | 1,4 | DT+M | 2012 | |||||
| ÚV Český dům | Ruko | 2,5 | RD | 2011 | |||||
| Přivaděč říční vody Val. Mez. | ČR | RD | 2011 | ||||||
| ÚČOV Praha - úprava provozní vody | ČR | 30,5 | RD | 2009 | |||||
| ÚV Basrah | IRAK | 556 | RD + DT | 2007 | |||||
| ÚČOV Praha - úprava užitkové vody | Česká republika | PD | 2007 | ||||||
| ÚV Podhradí Aut. Řízená chlorovna | ČR | - | PD | 2006 | |||||
| ÚV Frenštát p. Radhoštěm | ČR | 12 | PD | 2005 | |||||
| UV Nová Ves u Frýdlantu | ČR | 2000 | RDT+DT | 2003 | |||||
| ÚV Městské Lázně Prostějov | ČR | 42 | RD + DT | 2003 | |||||
| ÚV NEW Qena | Egypt | 600/1200 | RDT+DT | 2003 | |||||
| ÚV Kom Ombo | Egypt | 400/400 | RDT+DT | 2003 | |||||
| ÚV Tal El Kebir | Egypt | 400/400 | RDT+DT | 2003 | |||||
| ÚV Sohag | Egypt | 400/800 | RDT+DT | 2003 | |||||
| ÚV Benha | Egypt | 400/400 | RDT+DT | 2003 | |||||
| ÚV Talkha | Egypt | 400/400 | RDT+DT | 2003 | |||||
| ÚV Bilcas | Egypt | 400/400 | RDT+DT | 2003 | |||||
| ÚV Nag Hammadi | Egypt | RDT+DT | 2003 | ||||||
| ÚV Deshna | Egypt | 400/800 | RDT+DT | 2003 | |||||
| ÚV Městské Lázně Prostějov - 1 a 2 etapa | ČR | 42 | RDT+DT | 2001 | |||||
| ÚV Vodní hospodářství Železárny Prostějov | ČR | 70 | PD | 2001 | |||||
| ÚV Zlaté Hory - rek. městské map. zony | ČR | PD | 2001 | ||||||
| ÚV Nová Ves u Frýdlantu rekon. filtrů. II Etapa | ČR | 2000 | RDT+DT | 2000 | |||||
| ÚV Uherské Hradiště (UV Kněžpole) - rekonstrukce | ČR | 140 | RDT+DT | 2000 | |||||
| ÚV Tersephanou | Kypr | 700 | RD + DT | 1999 | |||||
| ÚV Matai | Egypt | 400 | RDT+DT | 1998 | |||||
| ÚV Mensah | Egypt | 400 | RDT+DT | 1998 | |||||
| ÚV New Focus | Egypt | 600 | RDT+DT | 1997 | |||||
| ÚV Uherské Hradiště (UV O.n.Ves) | ČR | 80 | RDT+DT | 1997 | |||||
| ÚV Uherské Hradiště (UV Kněžpole - rekon.prameniště) | ČR | 140 | RDT+DT | 1997 | |||||
| ÚV Přerov Bochoř- rekonst | ČR | 10 | RDT+DT | 1997 | |||||
| ÚV Kafr Sakr | Egypt | 600 | RDT+DT | 1997 | |||||
| ÚV Kantara Shark | EGYPT | 600 | RDT+DT | 1997 | |||||
| ÚV Menouf | Egypt | 600 | RDT+DT | 1997 | |||||
| ÚV Aluminium Co. | Egypt | 400 | RD + DT | 1997 | |||||
| ÚV Mor.Třebová-rekonstrukce | ČR | 40 | RD | 1996 | |||||
| ÚV Vítkov - podhradí, dávkování - rekonstrukce | ČR | 2400 | RDT+DT | 1996 | |||||
| ÚV Adolfovice - rekonstrukce | ČR | 70 | RDT+DT | 1996 | |||||
| ÚV Gamalia | Egypt | 600 | RDT+DT | 1996 | |||||
| ÚV Nová Ves u Frýdlantu,rekonstr.filtrů, 1.etapa | ČR | 2000 | RD | 1995 | |||||
| ÚV Vítkov - Podhradí,skladov. NACIO2 | ČR | 2000 | RDT+DT | 1995 | |||||
| ÚV Malá Morávka - Karlov - rekon. a rozšíř. | ČR | 130 | na klíč | 1995 | |||||
| ÚV Znojmo - rekonstrukce | ČR | 480 | PD | 1995 | |||||
| ÚV Blatnice - rekonstrukce | ČR | 5 | RDT+DT | 1994 | |||||
| ÚV Doloplazy kontejnerová ÚZ | ČR | 3 | RDT+DT | 1993 | |||||
| ÚV Černožice - rekonstrukce | ČR | 25 | PD | 1993 | |||||
| ÚV Přerov PSP | ČR | 20 | PD | 1992 | |||||
| ÚV Hrdibořice - rozšíření | ČR | 110 | PD | 1992 | |||||
Reference pouze s odkazy Reference za posledních 10 let Všechny referencePočet zobrazených referencí : 51 | |||||||||
| Turn-key - Dodávka na klíč | DT - Dodávka technologie | DT+M - Dodávka a montáž technologické části | PD - Projektová dokumentace |
| DT - Dodávka technologie | RD - Realizační dokumentace | DSP - Projektové dokumentace pro stavební povolení | |
| RDT - Realizační dokumentace technologie |
Reference označené s hvězdičkou (*) za rokem uvedení do provozu znamenají referenci ve výstavbě.
